施設管理者:北海道(環境生活部生活局道民活動文化振興課文化振興・スポーツグループ)
指定管理者:財団法人オホーツク生活文化振興財団
| 2008年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2008年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2008年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Copyright(c) 1997-2007 OKHOTSK SEA ICE MUSEUM OF HOKKAIDO.
All Rights Reserved
推奨ブラウザ Internet Explorer 4.5以上 MacやNetscapeにおきまして一部表示が乱れる場合がございます。
当ホームページのコンテンツの著作権は原則として財団法人オホーツク生活文化振興財団にあります。
文章・画像等を無断で複製・転載・利用することを禁止します。

イベント名をクリックすると
詳細が見れるよ☆


携帯サイト
QRコード

07/12/27