区分 | 年 | 流氷初日 | 接岸初日 | ||
紋別 | 2025(令和7年) | 2月1日 | 2月14日 | – | – |
網走 | 2024(令和6年) | 1月19日 | 1月22日 | – | – |
※2022年からは観測態勢の見直しに伴い「海明け」「流氷終日」の情報は発表されなくなりました。
紋別 ※平年値:紋別市の発表による1981年~2010年までの30年間の平均値。
区分 | 流氷初日 | 接岸初日 | 海明け | 流氷終日 |
平年 | 1月24日 | 2月8日 | 3月13日 | 4月1日 |
最早 | 1967,1966 | 1966 | 2011 | 1976 |
1月3日 | 1月9日 | 2月8日 | 2月19日 | |
最遅 | 1989 | 1989 | 1986 | 1993 |
2月14日 | 3月26日 | 4月11日 | 5月8日 |
網走 ※平年値:気象庁の発表による1981年~2010年までの30年間の平均値。
区分 | 流氷初日 | 接岸初日 | 海明け | 流氷終日 |
平年 | 1月21日 | 2月2日 | 3月20日 | 4月11日 |
最早 | 2001,1952 | 2001 | 1990 | 2015 |
12月27日 | 1月8日 | 2月10日 | 3月8日 | |
最遅 | 1993 | 1991 | 1993 | 1965 |
2月10日 | 2月21日 | 5月5日 | 5月12日 |
紋別(1958~) ※2022年からは観測態勢の見直しに伴い「海明け」「流氷終日」の情報は発表されなくなりました。
年 | 流氷初日 | 接岸初日 | 海明け | 流氷終日 |
2024(令和6年) | 1月19日 | 1月26日 | – | – |
2023(令和5年) | 2月5日 | 2月9日 | – | – |
2022(令和4年) | 1月20日 | 1月21日 | – | – |
2021(令和3年) | 1月20日 | 1月26日 | 3月5日 | 3月29日 |
2020(令和2年) | 2月4日 | 2月8日 | 3月13日 | 4月3日 |
2019(平成31年) | 1月26日 | 2月12日 | 2月15日 | 3月5日 |
2018(平成30年) | 1月30日 | 2月5日 | 2月20日 | 3月28日 |
2017(平成29年) | 1月26日 | 2月2日 | 2月19日 | 4月11日 |
2016(平成28年) | 1月27日 | 2月24日 | 2月28日 | 3月8日 |
2015(平成27年) | 1月15日 | 2月3日 | 3月10日 | 3月15日 |
2014(平成26年) | 1月23日 | 2月17日 | 2月27日 | 4月6日 |
2013(平成25年) | 1月16日 | 1月17日 | 3月11日 | 3月14日 |
2012(平成24年) | 1月20日 | 2月11日 | 3月20日 | 4月8日 |
2011(平成23年) | 1月19日 | 1月30日 | 2月8日 | 3月4日 |
2010(平成22年) | 1月17日 | 2月16日 | 2月19日 | 3月11日 |
2009(平成21年) | 2月5日 | 2月10日 | 2月26日 | 2月27日 |
2008(平成20年) | 1月19日 | 1月25日 | 4月7日 | 4月11日 |
2007(平成19年) | 1月26日 | 3月2日 | 3月6日 | 3月24日 |
2006(平成18年) | 1月12日 | 2月8日 | 2月17日 | 4月8日 |
2005(平成17年) | 1月23日 | 3月5日 | 3月19日 | 3月19日 |
2004(平成16年) | 1月31日 | 2月17日 | 3月1日 | 3月12日 |
2003(平成15年) | 1月15日 | 1月26日 | 4月10日 | 4月22日 |
2002(平成14年) | 1月17日 | 1月30日 | 2月24日 | 3月9日 |
2001(平成13年) | 1月8日 | 1月16日 | 3月21日 | 3月29日 |
2000(平成12年) | 1月22日 | 1月25日 | 3月23日 | 4月1日 |
1999(平成11年) | 2月4日 | 2月12日 | 4月9日 | 4月19日 |
1998(平成10年) | 1月17日 | 2月6日 | 3月20日 | 3月20日 |
1997(平成9年) | 1月23日 | 2月12日 | 3月1日 | 3月20日 |
1996(平成8年) | 2月7日 | 3月5日 | 3月14日 | 3月25日 |
1995(平成7年) | 1月21日 | 2月13日 | 3月18日 | 4月3日 |
1994(平成6年) | 1月29日 | 1月30日 | 3月4日 | 4月13日 |
1993(平成5年) | 2月8日 | 2月24日 | 3月3日 | 5月8日 |
1992(平成4年) | 1月20日 | 2月4日 | 2月9日 | 3月11日 |
1991(平成3年) | 2月3日 | 2月19日 | 2月27日 | 3月16日 |
1990(平成2年) | 1月21日 | 1月27日 | 3月29日 | 4月1日 |
1989(平成元年) | 2月14日 | 3月26日 | 4月1日 | 4月2日 |
1988(昭和63年) | 1月31日 | 2月10日 | 3月10日 | 4月26日 |
1987(昭和62年) | 1月11日 | 1月14日 | 2月24日 | 3月12日 |
1986(昭和61年) | 1月6日 | 1月12日 | 3月10日 | 4月2日 |
1985(昭和60年) | 1月14日 | 1月28日 | 3月26日 | 4月21日 |
1984(昭和59年) | 1月14日 | 1月24日 | 4月5日 | 4月6日 |
1983(昭和58年) | 1月21日 | 1月24日 | 4月5日 | 4月6日 |
1982(昭和57年) | 1月27日 | 2月1日 | 2月27日 | 4月17日 |
1981(昭和56年) | 1月15日 | 1月25日 | 4月1日 | 4月26日 |
1980(昭和55年) | 1月26日 | 2月14日 | 3月2日 | 4月15日 |
1979(昭和54年) | 1月21日 | 2月8日 | 4月7日 | 5月5日 |
1978(昭和53年) | 1月13日 | 1月26日 | 3月31日 | 4月19日 |
1977(昭和52年) | 1月8日 | 1月24日 | 3月6日 | 3月21日 |
1976(昭和51年) | 1月27日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月19日 |
1975(昭和50年) | 1月18日 | 2月16日 | 4月5日 | 4月22日 |
1974(昭和49年) | 1月10日 | 1月10日 | 2月24日 | 4月1日 |
1973(昭和48年) | 1月15日 | 2月8日 | 4月1日 | 4月6日 |
1972(昭和47年) | 1月25日 | 1月25日 | 3月22日 | 4月9日 |
1971(昭和46年) | 1月9日 | 1月24日 | 2月28日 | 3月27日 |
1970(昭和45年) | 1月8日 | 1月13日 | 3月30日 | 4月11日 |
1969(昭和44年) | 1月30日 | 2月25日 | 3月8日 | 3月16日 |
1968(昭和43年) | 1月25日 | 1月27日 | 3月5日 | 3月16日 |
1967(昭和42年) | 1月3日 | 1月17日 | 2月22日 | 3月31日 |
1966(昭和41年) | 1月3日 | 1月9日 | 2月26日 | 4月25日 |
1965(昭和40年) | 1月28日 | 2月16日 | 4月10日 | 5月3日 |
1964(昭和39年) | 1月29日 | 2月2日 | 3月29日 | 4月5日 |
1963(昭和38年) | 1月16日 | 1月20日 | 3月22日 | 4月11日 |
1962(昭和37年) | 1月23日 | 1月30日 | 3月1日 | 4月3日 |
1961(昭和36年) | 1月8日 | 1月16日 | 3月3日 | 3月30日 |
1960(昭和35年) | 1月13日 | 1月14日 | 2月18日 | 4月3日 |
1959(昭和34年) | 1月25日 | 1月25日 | 2月28日 | 3月28日 |
1958(昭和33年) | 1月15日 | なし | 3月12日 | 4月5日 |
網走(1958~) ※2022年より観測態勢の見直しに伴い「海明け」「流氷終日」の情報は発表されなくなりました。
年 | 流氷初日 | 接岸初日 | 海明け | 流氷終日 |
2024(令和6年) | 1月19日 | 1月22日 | – | – |
2023(令和5年) | 2月2日 | 2月10日 | – | – |
2022(令和4年) | 1月24日 | 2月3日 | – | – |
2021(令和3年) | 1月17日 | 1月31日 | 3月5日 | 3月28日 |
2020(令和2年) | 2月9日 | 2月11日 | 3月16日 | 4月3日 |
2019(平成31年) | 1月13日 | 1月29日 | 2月27日 | 4月14日 |
2018(平成30年) | 1月28日 | 2月2日 | 3月14日 | 3月31日 |
2017(平成29年) | 1月31日 | 2月2日 | 3月6日 | 4月24日 |
2016(平成28年) | 1月28日 | 2月22日 | 2月28日 | 3月18日 |
2015(平成27年) | 1月12日 | 1月19日 | 3月3日 | 3月8日 |
2014(平成26年) | 2月9日 | 2月17日 | 2月27日 | 4月6日 |
2013(平成25年) | 1月12日 | 1月17日 | 3月13日 | 4月2日 |
2012(平成24年) | 1月17日 | 2月17日 | 3月29日 | 4月16日 |
2011(平成23年) | 1月19日 | 1月29日 | 2月21日 | 3月12日 |
2010(平成22年) | 1月22日 | 2月8日 | 2月22日 | 3月30日 |
2009(平成21年) | 2月3日 | 2月19日 | 3月3日 | 3月17日 |
2008(平成20年) | 1月19日 | 1月26日 | 4月6日 | 4月13日 |
2007(平成19年) | 1月18日 | 2月16日 | 3月7日 | 4月10日 |
2006(平成18年) | 1月23日 | 2月6日 | 2月15日 | 3月25日 |
2005(平成17年) | 1月26日 | 2月7日 | 3月17日 | 3月26日 |
2004(平成16年) | 1月31日 | 2月17日 | 3月9日 | 3月24日 |
2003(平成15年) | 1月11日 | 1月26日 | 4月15日 | 4月28日 |
2002(平成14年) | 2001 | 1月17日 | 3月9日 | 3月25日 |
12月27日 | ||||
2001(平成13年) | 1月6日 | 1月8日 | 3月15日 | 4月8日 |
2000(平成12年) | 1月18日 | 1月31日 | 3月24日 | 4月4日 |
1999(平成11年) | 1月13日 | 2月12日 | 4月10日 | 4月18日 |
1998(平成10年) | 1月16日 | 1月27日 | 3月19日 | 3月26日 |
1997(平成9年) | 1月24日 | 1月31日 | 3月7日 | 3月29日 |
1996(平成8年) | 1月29日 | 2月11日 | 3月19日 | 4月22日 |
1995(平成7年) | 1月20日 | 1月21日 | 3月17日 | 4月28日 |
1994(平成6年) | 1月26日 | 1月30日 | 4月2日 | 4月30日 |
1993(平成5年) | 2月10日 | 2月17日 | 5月5日 | 5月9日 |
1992(平成4年) | 1月31日 | 2月4日 | 3月13日 | 4月8日 |
1991(平成3年) | 2月5日 | 2月21日 | 2月27日 | 3月19日 |
1990(平成2年) | 1月21日 | 1月30日 | 2月10日 | 4月7日 |
1989(平成元年) | 2月2日 | なし | なし | 4月3日 |
1988(昭和63年) | 1月15日 | 2月10日 | 4月6日 | 5月3日 |
1987(昭和62年) | 1月11日 | 1月21日 | 3月14日 | 4月12日 |
1986(昭和61年) | 1月12日 | 1月24日 | 4月16日 | 4月20日 |
1985(昭和60年) | 1月6日 | 1月20日 | 3月19日 | 4月19日 |
1984(昭和59年) | 1月22日 | 1月25日 | 4月9日 | 4月22日 |
1983(昭和58年) | 1月18日 | 2月9日 | 4月2日 | 4月13日 |
1982(昭和57年) | 1月25日 | 1月30日 | 3月4日 | 4月14日 |
1981(昭和56年) | 1月18日 | 1月31日 | 4月6日 | 4月29日 |
1980(昭和55年) | 1月23日 | 2月16日 | 3月8日 | 4月20日 |
1979(昭和54年) | 1月24日 | 1月29日 | 4月9日 | 5月11日 |
1978(昭和53年) | 1月10日 | 2月7日 | 4月5日 | 4月18日 |
1977(昭和52年) | 1月8日 | 1月15日 | 3月18日 | 4月1日 |
1976(昭和51年) | 1月13日 | 2月11日 | 3月1日 | 4月3日 |
1975(昭和50年) | 1月16日 | 1月27日 | 4月5日 | 5月2日 |
1974(昭和49年) | 1月15日 | 1月16日 | 3月2日 | 4月21日 |
1973(昭和48年) | 1月17日 | 2月12日 | 3月31日 | 4月8日 |
1972(昭和47年) | 1月27日 | 2月1日 | 3月29日 | 4月17日 |
1971(昭和46年) | 1月12日 | 1月28日 | 3月30日 | 4月22日 |
1970(昭和45年) | 1月8日 | 1月14日 | 4月5日 | 5月1日 |
1969(昭和44年) | 1月23日 | 2月14日 | 3月22日 | 4月18日 |
1968(昭和43年) | 1月23日 | 1月24日 | 3月11日 | 4月25日 |
1967(昭和42年) | 1966 | 1月10日 | 3月19日 | 4月3日 |
12月31日 | ||||
1966(昭和41年) | 1月3日 | 1月9日 | 3月3日 | 4月30日 |
1965(昭和40年) | 1月28日 | 2月13日 | 4月24日 | 5月12日 |
1964(昭和39年) | 1月24日 | 2月2日 | 4月9日 | 4月25日 |
1963(昭和38年) | 1月18日 | 1月22日 | 3月31日 | 4月14日 |
1962(昭和37年) | 1月21日 | 1月30日 | 3月14日 | 3月31日 |
1961(昭和36年) | 1月8日 | 1月12日 | 3月7日 | 4月8日 |
1960(昭和35年) | 1月12日 | 1月12日 | 2月24日 | 4月16日 |
1959(昭和34年) | 1月19日 | 2月2日 | 3月8日 | 4月4日 |
1958(昭和33年) | 1月11日 | 2月4日 | 3月14日 | 5月4日 |
北見枝幸(1958~2004) ※北見枝幸測候所は2004年に無人化し観測所になりました。
年 | 流氷初日 | 接岸初日 | 海明け | 流氷終日 |
2004(平成16年) | 1月17日 | 1月28日 | 3月8日 | 3月8日 |
2003(平成15年) | 1月21日 | 1月26日 | 3月14日 | 4月10日 |
2002(平成14年) | 1月17日 | 1月29日 | 2月20日 | 3月7日 |
2001(平成13年) | 1月7日 | 1月8日 | 3月16日 | 4月2日 |
2000(平成12年) | 1月19日 | 1月19日 | 3月23日 | 4月2日 |
1999(平成11年) | 2月5日 | 2月10日 | 2月21日 | 4月18日 |
1998(平成10年) | 1月27日 | 2月7日 | 3月2日 | 3月20日 |
1997(平成9年) | 2月4日 | 2月22日 | 2月24日 | 3月16日 |
1996(平成8年) | 1月16日 | 2月6日 | 3月16日 | 4月22日 |
1995(平成7年) | 2月2日 | 2月2日 | 3月15日 | 3月18日 |
1994(平成6年) | 1月29日 | 1月30日 | 3月4日 | 4月10日 |
1993(平成5年) | 2月1日 | 2月23日 | 3月21日 | 5月4日 |
1992(平成4年) | 1月19日 | なし | なし | 2月27日 |
1991(平成3年) | 1月30日 | 2月23日 | 2月27日 | 3月10日 |
1990(平成2年) | 1月20日 | 1月23日 | 3月10日 | 3月31日 |
1989(平成元年) | 3月21日 | 3月21日 | 3月26日 | 3月30日 |
1988(昭和63年) | 2月9日 | 2月14日 | 3月8日 | 4月25日 |
1987(昭和62年) | 1月7日 | 1月11日 | 2月23日 | 3月5日 |
1986(昭和61年) | 1月19日 | 1月19日 | 3月27日 | 4月9日 |
1985(昭和60年) | 1月6日 | 1月15日 | 3月10日 | 3月14日 |
1984(昭和59年) | 1月24日 | 1月25日 | 3月26日 | 4月18日 |
1983(昭和58年) | 1月24日 | 2月6日 | 3月28日 | 4月4日 |
1982(昭和57年) | 1月27日 | 1月28日 | 3月6日 | 3月28日 |
1981(昭和56年) | 1月14日 | 1月21日 | 3月31日 | 4月23日 |
1980(昭和55年) | 1月22日 | 1月24日 | 2月26日 | 3月11日 |
1979(昭和54年) | 1月21日 | 1月31日 | 4月5日 | 4月24日 |
1978(昭和53年) | 1月10日 | 1月21日 | 3月27日 | 3月31日 |
1977(昭和52年) | 1月4日 | 1月18日 | 3月5日 | 3月12日 |
1976(昭和51年) | 1月23日 | 2月11日 | 2月15日 | 3月31日 |
1975(昭和50年) | 1月21日 | 1月23日 | 3月12日 | 4月21日 |
1974(昭和49年) | 1月4日 | 1月13日 | 2月21日 | 3月30日 |
1973(昭和48年) | 1月13日 | 1月19日 | 4月1日 | 4月3日 |
1972(昭和47年) | 1月26日 | 2月1日 | 3月19日 | 4月5日 |
1971(昭和46年) | 1月7日 | 1月18日 | 3月14日 | 3月14日 |
1970(昭和45年) | 1月9日 | 1月14日 | 3月25日 | 3月31日 |
1969(昭和44年) | 1月29日 | 2月2日 | 3月14日 | 3月14日 |
1968(昭和43年) | 1月15日 | 1月25日 | 2月28日 | 3月23日 |
1967(昭和42年) | 1月4日 | 1月30日 | 2月18日 | 3月24日 |
1966(昭和41年) | 1月6日 | 1月9日 | 2月21日 | 4月1日 |
1965(昭和40年) | 1月28日 | 2月16日 | 4月8日 | 4月14日 |
1964(昭和39年) | 1月30日 | 2月1日 | 3月24日 | 3月29日 |
1963(昭和38年) | 1月15日 | 1月21日 | 3月16日 | 4月10日 |
1962(昭和37年) | 1月27日 | 1月29日 | 3月4日 | 3月27日 |
1961(昭和36年) | 1月12日 | 1月12日 | 2月24日 | 3月31日 |
1960(昭和35年) | 1月13日 | 1月18日 | 2月17日 | 3月9日 |
1959(昭和34年) | 1月18日 | 1月19日 | 2月2日 | 4月20日 |
1958(昭和33年) | 1月22日 | なし | 3月10日 | 3月31日 |
9.00 am–5.00 pm
休館:毎週月曜日(祝日除く)
年末年始(12/29〜1/3)
大型連休や夏休み期間、冬の流氷シーズン(1/4~3/31)は無休です
TEL (0158)23-5400
FAX (0158)23-9844
MAIL info@giza-ryuhyo.com
指定管理者/(公財)オホーツク生活文化振興財団
流氷科学センターに係る行政手続きの審査基準等について1<審査基準についてPDF〉 / 2<処分基準についてPDF>
利用者満足度調査アンケート結果 / 個人情報保護方針
© 2024. 北海道立オホーツク流氷科学センター All Rights Reserved.